DWA Home Page  

Eastern Cape Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Beervlei Dam Groot River 86 0 0.0 0 0.0 0
Belfort Dam Mafube River 0 96.6 0.0 96.6 -2.0 98.59
Binfield Dam Tyume River 37 100 0.0 100 0.0 100
Boesmanskrantzdam Oxkraal river 5 99.8 0.0 99.8 -0.2 100
Bridle Drift Dam Buffalo River 98 100.2 -0.6 100.8 -0.7 101.46
Corana Dam Corana River 1 96.1 -0.3 96.4 -0.8 97.2
Darlington Dam Sondags River 181 45.2 0.0 45.2 2.5 42.7
De Mistkraal Dam Little Fish River 2 87.5 -7.0 94.5 0.0 94.54
Debe dam Debe river 6 96.2 -0.3 96.5 -0.8 97.25
Doornrivier Dam Doorn River 18 95.4 -0.4 95.8 -1.1 96.91
Elands Drift Dam Great Fish River 4 86.3 6.4 79.9 1.2 78.72
Gcuwa Dam Gcuwa River 1 100 0.0 100 0.0 100
Grassridge Dam Groot Brak River 46 17.5 0.0 17.5 -1.0 18.51
Groendal Dam Swartkops River 12 100.5 0.2 100.3 -0.2 100.48
Gubu Dam Gubu River 9 100.5 0.0 100.5 -0.1 100.64
Impofu Dam Krom River 106 93.1 -0.4 93.5 -0.3 93.76
Katrivier Dam Kat River 25 99.2 -0.9 100.1 -0.2 100.26
Kommandodrift Dam Tarka River 56 88.3 -0.3 88.6 0.1 88.54
Kouga Dam Kouga River 126 82.9 -0.8 83.7 -0.5 84.15
Kromrivier Dam Krom River 35 72.5 -1.2 73.7 -1.2 74.91
Laing Dam Buffalo River 19 81.2 -11.5 92.7 -2.5 95.22
Loerie Dam Loerie Spruit 3 76 -2.7 78.7 -6.5 85.15
Lubisi Dam Indwe River 158 96.1 -1.0 97.1 -1.2 98.3
Mabeleni Dam Mhlahlane River 2 100 0.0 100 0.0 100
Macubeni dam Cacadu river 3 100 0.0 100 0.0 100
Mlanga Dam Mlanga River 2 81 -1.3 82.3 -0.1 82.42
Nahoon Dam Nahoon River 19 93.8 -1.2 95 -1.2 96.16
Ncora Dam Tsomo River 147 89.6 -9.9 99.5 4.7 94.77
Nqadu Dam Nqadu River 1 98.8 -1.1 99.9 -0.1 100
Nqweba Sondags River 46 96.5 0.0 96.5 -0.4 96.92
Ntenetyana Dam Ntenetyana River 2 98.4 -0.9 99.3 0.9 98.39
Oxkraal Dam Oskraal River 16 100 0.3 99.7 -0.3 100
Rooikrantz Dam Buffalo River 5 98.6 -1.1 99.7 -0.3 100.03
Sandile Dam Keiskamma River 30 98 -1.1 99.1 -0.8 99.86
Sterkspruit Dam Sterkspruit 9 no data -99.7 99.7 -0.3 100.02
Toleni Dam Toleni River 0 87 0.0 87 -0.4 87.43
Umtata Dam Mtata River 248 98.8 -0.9 99.7 -0.2 99.9
Waterdown Dam Klipplaat River 37 100.2 0.1 100.1 -0.2 100.28
Wriggleswade Dam Kubisi River 91 100.2 -0.1 100.3 0.1 100.22
Xilinxa Dam Xilinxa River 14 99.7 -0.1 99.8 -0.2 100
Xonxa Dam White Kei River 116 100.6 0.0 100.6 -1.3 101.93

Free State Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Allemanskraal Dam Sand River 175 58.7 -0.7 59.4 -1.0 60.42
Armenia Dam Leeu River 13 63.6 -1.0 64.6 -0.8 65.4
Bloemhof Dam Vaal River 1240 73.1 -0.4 73.5 -0.2 73.73
Egmont Dam Witspruit 9 no data -58.0 58 -0.8 58.83
Erfenis Dam Groot-Vet River 206 62.4 -0.7 63.1 -0.3 63.38
Fika-Patso Dam Namahadi River 29 no data -63.0 63 -0.7 63.74
Gariep Dam Orange River 5196 93.2 -0.7 93.9 -0.2 94.11
Groothoek Dam Kgabanyane River 12 53.9 -1.0 54.9 -0.9 55.83
Kalkfontein Dam Riet River 325 76 -0.3 76.3 -0.5 76.78
Knellpoort Dam Rietspruit 130 81 -1.0 82 -0.6 82.58
Koppies Dam Renoster River 42 85.8 -1.2 87 -1.0 87.97
Krugersdrift Dam Modder River 71 58.5 -0.2 58.7 -0.3 59.04
Rustfontein Dam Modder River 71 56.9 0.2 56.7 0.1 56.6
Saulspoort Dam Liebenbergvlei 16 102.2 0.8 101.4 3.0 98.42
Sterkfontein Dam Nuwejaar Spruit 2617 99 -0.1 99.1 -0.1 99.2
Tierpoort Dam Tierpoort River 34 64.7 -1.2 65.9 -0.8 66.73
Vaal Dam Vaal River 2603 77 -0.9 77.9 -0.7 78.58
Vanderkloof Dam Orange River 3171 86.1 0.8 85.3 0.2 85.08
Welbedacht Dam Caledon River 7 75.5 -19.9 95.4 -1.5 96.94

Gauteng Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bon Accord Dam Apies River 4 104.8 no data -104.2 104.17
Bronkhorstspruit Dam Bronkhorstspruit 57 83.5 -1.1 84.6 -1.4 85.99
Rietvlei Dam Hennops River 12 100.5 no data -100.3 100.31
Roodeplaat Dam Pienaars River 41 98.7 -0.2 98.9 -0.2 99.14

Kwazulu-Natal Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albert Falls Dam Mgeni River 288 80.1 -0.7 80.8 -1.6 82.39
Craigie Burn Dam Mnyamvubu River 22 79.1 -0.3 79.4 0.0 79.43
Driel Barrage Tugela River 9 102 2.0 100 -1.7 101.65
Goedertrouw Dam Mhlatuze River 301 84.1 -0.6 84.7 -0.4 85.12
Hazelmere Dam Mdloti River 18 99.5 -0.5 100 -0.3 100.31
Hluhluwe Dam Hluhluwe River 26 94.5 -0.9 95.4 -1.7 97.06
Inanda Dam Mgeni River 237 99.9 -0.2 100.1 -0.2 100.31
Klipfontein Dam Wit Mfolozi River 18 57.5 -1.6 59.1 -1.2 60.28
Mearns Dam Mooi River 5 29.6 -1.4 31 -7.6 38.57
Midmar Dam Mgeni River 235 96.2 -1.2 97.4 -0.7 98.11
Nagle Dam Mgeni River 23 84.3 -3.4 87.7 3.9 83.8
Ntshingwayo Dam Ngagane River 195 80.9 -0.5 81.4 -0.9 82.31
Pongolapoort Dam Phongolo River 2267 61.9 -0.2 62.1 -0.3 62.39
Spioenkop Dam Tugela River 271 96.2 -1.2 97.4 -1.8 99.21
Wagendrift Dam Boesmans River 56 100.1 -0.1 100.2 0.0 100.19
Woodstock Dam Tugela River 373 99.8 -0.1 99.9 0.1 99.84
Zaaihoek Dam Slang River 185 84.2 -0.8 85 -0.4 85.43

Lesotho* Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Katse Dam Malibamatso River 1519 70.6 0.3 70.3 1.0 69.34
Mohale Dam Senqunyane River 857 86.4 no data -93.0 92.98

Limpopo Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Albasini Dam Luvuvhu River 28 39.5 -0.4 39.9 -0.3 40.24
Dap Naude Dam Broederstroom River 2 99.1 -0.8 99.9 -0.1 100
Doorndraai Dam Sterk River 44 97.7 -0.5 98.2 -0.4 98.59
Ebenezer Dam Groot-Letaba River 69 100.2 0.0 100.2 -0.1 100.28
Flag Boshielo Dam Olifants River 185 93.7 -0.6 94.3 -0.6 94.86
Glen Alpine Dam Mogalakwena River 19 68.1 -1.0 69.1 -26.8 95.9
Hans Merensky Dam Ramadiepa River 1 101.2 0.0 101.2 0.0 101.16
Klaserie Dam Klaserie River 6 103.2 0.7 102.5 -0.5 102.97
Luphephe Dam Luphephe River 14 67.6 -1.5 69.1 -1.7 70.78
Magoebaskloof Dam Politsi River 5 100.4 0.0 100.4 0.0 100.37
Middel-Letaba Dam Middel-Letaba River 172 3.7 -0.4 4.1 -0.3 4.35
Mokolo Dam Mokolo River 145 100.2 0.0 100.2 -0.1 100.34
Mutshedzi Dam Mutshedzi River 2 87 -0.9 87.9 -1.0 88.88
Nandoni Dam Levhuvhu River 166 97 -0.6 97.6 -0.4 98.02
Nsami Dam Nsama River 22 34.1 -0.2 34.3 -0.5 34.83
Nwanedzi Dam Nwanedzi River 5 68 -0.7 68.7 -1.4 70.14
Nzhelele Dam Nzhelele River 51 73.7 -1.1 74.8 -1.2 76.04
Rust De Winter Dam Elands River 28 82 -0.6 82.6 -0.4 83.03
Tonteldoos Dam Tonteldoos River 0 100.5 0.0 100.5 0.0 100.5
Tours Dam Ngwabitsi River 6 98.4 -0.8 99.2 -0.2 99.41
Tzaneen Dam Groot-Letaba River 157 95.3 -1.4 96.7 -1.3 97.97
Vergelegen Dam Politsi Tributary 0 88.3 4.2 84.1 -4.8 88.9
Vlugkraal Dam Vlugkraal River 0 100 -0.3 100.3 0.0 100.28
Vondo Dam Mutshindudi River 30 94.3 -0.9 95.2 -0.7 95.88
Warmbad Dam Buffels Spruit 1 no data no data -85.1 85.1

Mpumalanga Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Blyderivierpoort Dam Blyde River 54 100.4 -0.1 100.5 0.0 100.52
Buffelskloof Dam Waterval River 5 100.2 no data -100.4 100.35
Da Gama Dam White Waters River 14 98.9 0.5 98.4 -0.7 99.12
Driekoppies Dam Lomati River 251 no data -94.6 94.6 -1.2 95.83
Grootdraai Dam Vaal River 350 72.7 -0.9 73.6 -0.9 74.54
Heyshope Dam Assegaai River 445 99.3 -0.2 99.5 -0.3 99.77
Inyaka Dam Marite River 124 100.1 0.0 100.1 -0.1 100.2
Jericho Dam Mpama River 59 75.4 0.2 75.2 0.3 74.91
Kwena Dam Krokodil River 159 100.1 -0.1 100.2 0.0 100.24
Loskop Dam Olifants River 362 93.5 -1.0 94.5 0.3 94.24
Middelburg Dam Little Olifants River 48 71.8 -0.9 72.7 -0.9 73.56
Morgenstond Dam Ngwempisi River 100 74.2 -1.7 75.9 -1.5 77.41
Nooitgedacht Dam Komati River 78 71.2 -0.8 72 -1.0 72.97
Ohrigstad Dam Ohrigstad River 13 94.6 -1.3 95.9 -1.9 97.81
Rhenosterkop Dam Elands River 205 75.5 -0.5 76 -0.8 76.85
Vygeboom Dam Komati River 78 99.9 -0.4 100.3 -0.2 100.52
Westoe Dam Usutu River 60 87.8 -0.3 88.1 -0.2 88.34
Witbank Dam Olifants River 104 no data -85.1 85.1 -0.5 85.61
Witklip Dam Sand River 13 100.2 0.0 100.2 0.0 100.15

North West Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boskop Dam Mooi River 21 101.6 0.2 101.4 0.0 101.44
Bospoort Dam Hex River 16 99.5 -0.3 99.8 -0.9 100.72
Buffelspoort Dam Sterkstroom River 10 100.3 0.0 100.3 0.0 100.26
Disaneng Dam Molopo River 14 73.6 -0.9 74.5 -0.7 75.24
Elandskuil Dam Swartleegte River 1 no data -65.7 65.7 7.9 57.81
Hartbeespoort Dam Krokodil River 186 98 0.4 97.6 0.6 97.04
Klein Maricopoort Da Klein Marico River 7 103.3 0.0 103.3 0.0 103.3
Klerkskraal Dam Mooi River 8 101.9 0.5 101.4 0.0 101.43
Klipdrift Dam Loop Spruit 13 99.3 0.0 99.3 1.4 97.92
Klipvoor Dam Pienaars River 42 100 -0.2 100.2 -0.3 100.54
Kosterrivier Dam Koster River 13 90.9 -1.1 92 -1.2 93.2
Kromellenboog Dam Klein Marico River 9 85.3 -0.4 85.7 -0.4 86.14
Lindleyspoort Dam Elands River 14 90.6 0.0 90.6 -0.5 91.13
Marico-Bosveld Dam Groot-Marico River 27 97.1 0.0 97.1 0.3 96.83
Molatedi Dam Groot-Marico River 201 56.2 -0.5 56.7 -0.6 57.32
Ngotwane Dam Ngotwane River 19 46.2 -0.1 46.3 -0.5 46.84
Olifantsnek Dam Hex River 14 no data no data -85.1 85.06
Potchefstroom Dam Mooi River 2 101.9 0.0 101.9 0.0 101.91
Rietspruit Dam Rietspruit 7 no data no data -56.5 56.5
Roodekopjes Dam Krokodil River 102 102.7 0.3 102.4 -2.2 104.6
Sehujwane Dam Sehujane River 4 69.1 no data -71.7 71.65
Setumo Dam Molopo River 21 87.6 -0.4 88 -0.6 88.6
Swartruggens Dam Elands River 0 101.2 -0.4 101.6 0.0 101.56
Vaalkop Dam Elands River 56 44.1 -0.8 44.9 -0.7 45.59

Northern Cape Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Boegoeberg Dam Orange River 20 no data -82.8 82.8 -25.8 108.58
Douglas Storage Weir Vaal River 16 108.8 0.0 108.8 -0.5 109.28
Karee Dam Karee River 1 25.4 -1.6 27 -0.9 27.95
Spitskop Dam Harts River 58 88.7 -0.4 89.1 -0.8 89.92
Vaalharts Storage We Vaal River 51 77.5 5.0 72.5 0.6 71.86

Western Cape Province 2012-05-14

Name River Nett FSC This Week% Delta this and last week Last week Delta last and previous week Previous week
Bellair Dam Brak River 4 84.6 -0.5 85.1 -0.2 85.32
Berg River dam Berg River 127 60.5 -0.2 60.7 2.8 57.87
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River 284 32.6 0.3 32.3 1.8 30.48
Buffeljags Dam Buffeljags River 5 100.6 0.3 100.3 -0.3 100.56
Bulshoek Dam Olifants River 5 no data -96.3 96.3 8.7 87.59
Calitzdorp Dam Nels River 5 47.1 -1.6 48.7 -2.6 51.26
Clanwilliam Dam Olifants River 122 16.1 1.3 14.8 2.2 12.63
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River 6 59.4 -0.7 60.1 0.4 59.73
Eikenhof Dam Palmiet River 29 17.6 -7.4 25 -16.0 40.96
Elandskloof Dam Elands River 11 23 0.0 23 -1.4 24.42
Ernest Robertson Dam Groot Brak R. 0 96.2 -3.0 99.2 -1.2 100.41
Floriskraal Dam Buffels River 48 48.9 0.0 48.9 -0.3 49.21
Gamka Dam Gamka River 2 96.3 -0.8 97.1 -0.9 97.99
Gamkapoort Dam Gamka River 36 77.7 -0.3 78 1.8 76.15
Garden Route Dam Swart River 10 80.5 -1.1 81.6 -1.1 82.71
Haarlem Dam Groot River 5 72.2 -0.9 73.1 -0.6 73.68
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River 7 73 -0.5 73.5 -1.0 74.45
Kammanassie Dam Kammanassie River 34 15.4 0.0 15.4 0.0 15.44
Keerom Dam Nuy River 10 67.2 no data -66.7 66.65
Klipberg Dam Konings River 2 45.5 -0.2 45.7 -0.5 46.22
Klipheuwel Dam Hartenbos River 4 89.1 -1.7 90.8 1.6 89.15
Korentepoort Dam Korinte River 8 65.4 -0.9 66.3 -0.1 66.36
Kwaggaskloof Dam Doorn River 174 32.4 0.2 32.2 1.2 31
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River 10 72 0.1 71.9 0.2 71.7
Leeugamka Dam Leeu River 14 58.9 -1.8 60.7 -0.7 61.41
Miertjieskraal Dam Brand River 2 26 -0.1 26.1 -0.1 26.22
Misverstand Dam Berg River 6 105.1 -6.4 111.5 10.7 100.77
Oukloof Dam Cordiers River 4 29.4 -1.2 30.6 -0.1 30.72
Pietersfontein Dam Pietersfontein River 2 76.2 -0.3 76.5 -0.1 76.63
Poortjieskloof Dam Groot River 10 70.1 -0.5 70.6 0.0 70.64
Prinsrivier Dam Prins River 2 10.1 0.0 10.1 -0.1 10.22
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River 8 16.6 -1.3 17.9 1.0 16.9
Roodefontein Dam Piesang River 2 80.1 0.0 80.1 -0.5 80.57
Steenbras Dam-Lower Steenbras River 34 42.6 -0.5 43.1 0.3 42.81
Steenbras Dam-Upper Steenbras River 32 47.1 5.0 42.1 5.1 36.97
Stettynskloof Dam Holsloot River 15 66.4 1.6 64.8 17.2 47.62
Stompdrift Dam Olifants River 50 8.7 0.0 8.7 0.0 8.68
Theewaterskloof Dam Riviersonderend 480 52 -0.1 52.1 1.3 50.85
Voelvlei Dam Voelvlei River 159 43.5 -0.1 43.6 1.0 42.62
Wemmershoek Dam Wemmers River 59 48 -1.5 49.5 2.5 46.98
Wolwedans Dam Groot Brak River 25 85.2 -0.4 85.6 -0.4 85.97