State of Dams in Western Cape Province as on 20100524

# Means the Latest Available Data
FSC = Full Storage Capacity in million cubic meters

Dam Name River Info FSC (Nett) This Week(%) Last Week(%) Last Year(%)
Berg River dam Berg River P Indicators 127.1 100.3 101.2 72.4
Brandvlei Dam Lower Brandvlei River P Indicators 284.3 51.9 50.9 49.1
Buffeljags Dam Buffeljags River P Indicators 4.8 86.9 96.3 48.3
Bulshoek Dam Olifants River P Indicators 4.8 81.1 76.9 81.4
Calitzdorp Dam Nels River P Indicators 4.8 27 26.8 63.8
Clanwilliam Dam Olifants River P Indicators 121.8 67 58.6 43.7
Duiwenhoks Dam Duiwenhoks River P Indicators 6.2 31.5 32.5 25.9
Eikenhof Dam Palmiet River P Indicators 28.9 58 53.5 42.7
Elandskloof Dam Elands River P Indicators 11.0 40.4 39.4 40.8
Ernest Robertson Dam Groot Brak R P Indicators 0.4 79.2 81.7 48.1
Floriskraal Dam Buffels River P Indicators 50.3 45.6 45.5 100.7
Gamka Dam Gamka River P Indicators 1.8 0 0 31.9
Gamkapoort Dam Gamka River P Indicators 36.2 88.3 88.8 59.2
Garden Route Dam Swart River P Indicators 9.0 29.3 29.9 52.4
Haarlem Dam Groot River P Indicators 4.6 27.5 27.7 42.8
Hartebeestkuil Dam Hartenbos River P Indicators 7.1 41.9 42.4 76.4
Kammanassie Dam Kammanassie River P Indicators 34.4 8.5 8.5 38
Keerom Dam Nuy River P Indicators 9.8 76.3 75.8 92.7
Klipberg Dam Konings River P Indicators 2.0 51.9 52.2 62.7
Korentepoort Dam Korinte River P Indicators 8.1 29.1 29.4 39.9
Kwaggaskloof Dam Doorn River P Indicators 173.9 49.4 48.5 46.8
Lakenvallei Dam Sanddrifskloof River P Indicators 10.3 91.9 91.8 97.9
Leeugamka Dam Leeu River P Indicators 14.0 0.9 0.9 43
Miertjieskraal Dam Brand River P Indicators 1.5 0 0 13.1
Misverstand Dam Berg River P Indicators 6.4 112.7 129.4 111.3
Oukloof Dam Cordiers River P Indicators 4.2 36.4 37.8 46.9
Pietersfontein Dam Pietersfontein River P Indicators 2.0 78.7 79 99.3
Poortjieskloof Dam Groot River P Indicators 9.7 61.7 62.1 74.6
Prinsrivier Dam Prins River P Indicators 2.3 35.3 36.4 96
Roode Els Berg Dam Sanddrifskloof River P Indicators 7.7 25.7 24.9 27.5
Steenbras Dam-Lower Steenbras River P Indicators 33.9 49.6 49.8 36.1
Steenbras Dam-Upper Steenbras River P Indicators 31.8 68.6 68.9 85.5
Stettynskloof Dam Holsloot River P Indicators 14.7 100.8 #51.4 59.8
Stompdrift Dam Olifants River P Indicators 49.6 12.8 16.6 26.2
Theewaterskloof Dam Riviersonderend P Indicators 480.2 77.5 77.8 72
Voelvlei Dam Voelvlei River P Indicators 158.6 66 64.7 59
Wemmershoek Dam Wemmers River P Indicators 58.7 60.8 60.7 40.5
Wolwedans Dam Groot Brak River P Indicators 25.1 24 24.8 61.4
TOTAL 1841.7 62.9 61.8 58.9